NGT Fuel
| Station | IATA | Past Fuel % 3/16/2026 |
Current Fuel % 3/23/2026 |
Current Linehaul % 3/23/2026 |
Next Week's Fuel % |
EIA Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGT CORP | 32.0 % | 36.0 % | 41.0 % | Pending | PADD 4 | |
| NGT ATL | ATL | 37.0 % | 39.0 % | 44.0 % | Pending | PADD 1C |
| NGT AUS | AUS | 34.5 % | 36.5 % | 41.5 % | Pending | PADD 3 |
| BNA | BNA | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| NGT BOS / MHT / PVD | BOS | 38.0 % | 40.5 % | 45.5 % | Pending | PADD 1A |
| NGT BWI | BWI | 37.5 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | PADD 1B |
| NGT CVG | CVG | 36.5 % | 38.0 % | 43.0 % | Pending | PADD 2 |
| NGT DEN / COS | DEN | 32.0 % | 36.0 % | 41.0 % | Pending | PADD 4 |
| NGT DFW | DFW | 34.5 % | 36.5 % | 41.5 % | Pending | PADD 3 |
| NGT DTW | DTW | 36.5 % | 38.0 % | 43.0 % | Pending | PADD 2 |
| NGT ELP | ELP | 34.5 % | 36.5 % | 41.5 % | Pending | PADD 3 |
| NGT EWR | EWR | 37.5 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | PADD 1B |
| GRR | GRR | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| NGT GSO | GSO | 37.5 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | PADD 1B |
| NGT IAD / CHO | IAD | 37.5 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | PADD 1B |
| NGT IAH | IAH | 34.5 % | 36.5 % | 41.5 % | Pending | PADD 3 |
| NGT IND | IND | 36.5 % | 38.0 % | 43.0 % | Pending | PADD 2 |
| NGT JAX | JAX | 37.0 % | 39.0 % | 44.0 % | Pending | PADD 1C |
| NGT JFK | JFK | 37.5 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | PADD 1B |
| NGT LAS | LAS | 39.0 % | 42.0 % | 47.0 % | Pending | PADD 5 EXCEPT CALIFORNIA |
| NGT LAX | LAX | 49.0 % | 52.5 % | 57.5 % | Pending | CALIFORNIA |
| NGT MCI | MCI | 36.5 % | 38.0 % | 43.0 % | Pending | PADD 2 |
| NGT MCO | MCO | 37.0 % | 39.0 % | 44.0 % | Pending | PADD 1C |
| NGT MDT | MDT | 37.5 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | PADD 1B |
| NGT MEM | MEM | 36.5 % | 38.0 % | 43.0 % | Pending | PADD 2 |
| NGT MIA / FLL | MIA | 37.0 % | 39.0 % | 44.0 % | Pending | PADD 1C |
| NGT MKE / MSN / GRB | MKE | 36.5 % | 38.0 % | 43.0 % | Pending | PADD 2 |
| NGT MSP | MSP | 36.5 % | 38.0 % | 43.0 % | Pending | PADD 2 |
| NGT ORD | ORD | 36.5 % | 38.0 % | 43.0 % | Pending | PADD 2 |
| NGT PHL | PHL | 37.5 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | PADD 1B |
| NGT PHX/ TUS | PHX | 39.0 % | 42.0 % | 47.0 % | Pending | PADD 5 EXCEPT CALIFORNIA |
| NGT RIC | RIC | 37.0 % | 39.0 % | 44.0 % | Pending | PADD 1C |
| NGT RSW | RSW | 37.0 % | 39.0 % | 44.0 % | Pending | PADD 1C |
| NGT SAN | SAN | 49.0 % | 52.5 % | 57.5 % | Pending | CALIFORNIA |
| NGT SAT | SAT | 34.5 % | 36.5 % | 41.5 % | Pending | PADD 3 |
| NGT SDF | SDF | 36.5 % | 38.0 % | 43.0 % | Pending | PADD 2 |
| NGT SEA | SEA | 51.5 % | 55.0 % | 60.0 % | Pending | CALIFORNIA |
| NGT SLC | SLC | 32.0 % | 36.0 % | 41.0 % | Pending | PADD 4 |
| NGT SMF / RNO | SMF | 49.0 % | 52.5 % | 57.5 % | Pending | CALIFORNIA |
| NGT STL | STL | 36.5 % | 38.0 % | 43.0 % | Pending | PADD 2 |
| NGT TPA | TPA | 37.0 % | 39.0 % | 44.0 % | Pending | PADD 1C |
| NGT XPD | XPD | Pending | Pending | Pending | Pending |
Fuel pricing data is obtained from the US Energy Information Administration (EIA) every Monday.