NGT Fuel
| Station | IATA | Past Fuel % 11/9/2026 |
Current Fuel % 11/16/2026 |
Current Linehaul % 11/16/2026 |
Next Week's Fuel % |
EIA Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGT CORP | 52.5 % | 50.5 % | 55.5 % | Pending | ||
| ATL | ATL | 46.5 % | 45.0 % | 50.0 % | Pending | |
| AUS | AUS | 47.5 % | 45.5 % | 50.5 % | Pending | |
| BOS / MHT / PVD | BOS | 52.5 % | 51.5 % | 56.5 % | Pending | |
| BWI | BWI | 53.0 % | 52.5 % | 57.5 % | Pending | |
| CLT | CLT | 46.5 % | 45.0 % | 50.0 % | Pending | |
| CVG | CVG | 52.5 % | 50.5 % | 55.5 % | Pending | |
| DEN / COS | DEN | 52.5 % | 50.5 % | 55.5 % | Pending | |
| DFW | DFW | 47.5 % | 45.5 % | 50.5 % | Pending | |
| DTW | DTW | 52.5 % | 50.5 % | 55.5 % | Pending | |
| ELP | ELP | 47.5 % | 45.5 % | 50.5 % | Pending | |
| EWR | EWR | 53.0 % | 52.5 % | 57.5 % | Pending | |
| GRR | GRR | 52.5 % | 50.5 % | 55.5 % | Pending | |
| GSO | GSO | 46.5 % | 45.0 % | 50.0 % | Pending | |
| HSV | HSV | 47.5 % | 45.5 % | 50.5 % | Pending | |
| IAD / CHO | IAD | 53.0 % | 52.5 % | 57.5 % | Pending | |
| IAH | IAH | 47.5 % | 45.5 % | 50.5 % | Pending | |
| IND | IND | 52.5 % | 50.5 % | 55.5 % | Pending | |
| JAX | JAX | 46.5 % | 45.0 % | 50.0 % | Pending | |
| JFK | JFK | 53.0 % | 52.5 % | 57.5 % | Pending | |
| LAS | LAS | 54.0 % | 52.5 % | 57.5 % | Pending | |
| LAX | LAX | 69.0 % | 69.0 % | 74.0 % | Pending | |
| MCI | MCI | 52.5 % | 50.5 % | 55.5 % | Pending | |
| MCO | MCO | 46.5 % | 45.0 % | 50.0 % | Pending | |
| MDT | MDT | 53.0 % | 52.5 % | 57.5 % | Pending | |
| MIA / FLL | MIA | 46.5 % | 45.0 % | 50.0 % | Pending | |
| MKE / MSN / GRB | MKE | 52.5 % | 50.5 % | 55.5 % | Pending | |
| MSP | MSP | 52.5 % | 50.5 % | 55.5 % | Pending | |
| ORD | ORD | 52.5 % | 50.5 % | 55.5 % | Pending | |
| PHL | PHL | 53.0 % | 52.5 % | 57.5 % | Pending | |
| PHX/ TUS | PHX | 54.0 % | 52.5 % | 57.5 % | Pending | |
| RIC | RIC | 46.5 % | 45.0 % | 50.0 % | Pending | |
| RSW | RSW | 46.5 % | 45.0 % | 50.0 % | Pending | |
| SAN | SAN | 69.0 % | 69.0 % | 74.0 % | Pending | |
| SAT | SAT | 47.5 % | 45.5 % | 50.5 % | Pending | |
| SDF | SDF | 52.5 % | 50.5 % | 55.5 % | Pending | |
| SEA | SEA | 71.5 % | 71.5 % | 76.5 % | Pending | |
| SLC | SLC | 52.5 % | 50.5 % | 55.5 % | Pending | |
| SMF / RNO | SMF | 69.0 % | 69.0 % | 74.0 % | Pending | |
| STL | STL | 52.5 % | 50.5 % | 55.5 % | Pending | |
| TPA | TPA | 46.5 % | 45.0 % | 50.0 % | Pending | |
| XPD | XPD | Pending | Pending | Pending | Pending |
Fuel pricing data is obtained from the US Energy Information Administration (EIA) every Monday.