NGT Fuel
| Station | IATA | Past Fuel % 8/10/2026 |
Current Fuel % 8/17/2026 |
Current Linehaul % 8/17/2026 |
Next Week's Fuel % |
EIA Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGT CORP | 41.0 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | ||
| ATL | ATL | 40.0 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| AUS | AUS | 39.5 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| BNA | BNA | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| BOS / MHT / PVD | BOS | 43.5 % | 43.5 % | 48.5 % | Pending | |
| BWI | BWI | 44.0 % | 43.5 % | 48.5 % | Pending | |
| CVG | CVG | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| DEN / COS | DEN | 41.0 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| DFW | DFW | 39.5 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| DTW | DTW | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| ELP | ELP | 39.5 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| EWR | EWR | 44.0 % | 43.5 % | 48.5 % | Pending | |
| GRR | GRR | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| GSO | GSO | 44.0 % | 43.5 % | 48.5 % | Pending | |
| IAD / CHO | IAD | 44.0 % | 43.5 % | 48.5 % | Pending | |
| IAH | IAH | 39.5 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| IND | IND | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| JAX | JAX | 40.0 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| JFK | JFK | 44.0 % | 43.5 % | 48.5 % | Pending | |
| LAS | LAS | 44.5 % | 43.5 % | 48.5 % | Pending | |
| LAX | LAX | 55.5 % | 54.5 % | 59.5 % | Pending | |
| MCI | MCI | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| MCO | MCO | 40.0 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| MDT | MDT | 44.0 % | 43.5 % | 48.5 % | Pending | |
| MIA / FLL | MIA | 40.0 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| MKE / MSN / GRB | MKE | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| MSP | MSP | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| ORD | ORD | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| PHL | PHL | 44.0 % | 43.5 % | 48.5 % | Pending | |
| PHX/ TUS | PHX | 44.5 % | 43.5 % | 48.5 % | Pending | |
| RIC | RIC | 40.0 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| RSW | RSW | 40.0 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| SAN | SAN | 55.5 % | 54.5 % | 59.5 % | Pending | |
| SAT | SAT | 39.5 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| SDF | SDF | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| SEA | SEA | 58.0 % | 57.0 % | 62.0 % | Pending | |
| SLC | SLC | 41.0 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| SMF / RNO | SMF | 55.5 % | 54.5 % | 59.5 % | Pending | |
| STL | STL | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| TPA | TPA | 40.0 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| XPD | XPD | Pending | Pending | Pending | Pending |
Fuel pricing data is obtained from the US Energy Information Administration (EIA) every Monday.