NGT Fuel
| Station | IATA | Past Fuel % 5/11/2026 |
Current Fuel % 5/19/2026 |
Current Linehaul % 5/19/2026 |
Next Week's Fuel % |
EIA Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGT CORP | 43.5 % | 43.0 % | 48.0 % | 43.5 % | ||
| NGT ATL | ATL | 41.5 % | 41.0 % | 46.0 % | 40.5 % | |
| NGT AUS | AUS | 40.0 % | 40.0 % | 45.0 % | 39.5 % | |
| BNA | BNA | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| NGT BOS / MHT / PVD | BOS | 47.0 % | 46.5 % | 51.5 % | 46.5 % | |
| NGT BWI | BWI | 47.0 % | 47.0 % | 52.0 % | 46.5 % | |
| NGT CVG | CVG | 45.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 45.5 % | |
| NGT DEN / COS | DEN | 43.5 % | 43.0 % | 48.0 % | 43.5 % | |
| NGT DFW | DFW | 40.0 % | 40.0 % | 45.0 % | 39.5 % | |
| NGT DTW | DTW | 45.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 45.5 % | |
| NGT ELP | ELP | 40.0 % | 40.0 % | 45.0 % | 39.5 % | |
| NGT EWR | EWR | 47.0 % | 47.0 % | 52.0 % | 46.5 % | |
| NGT GRR | GRR | 45.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 45.5 % | |
| NGT GSO | GSO | 47.0 % | 47.0 % | 52.0 % | 46.5 % | |
| NGT IAD / CHO | IAD | 47.0 % | 47.0 % | 52.0 % | 46.5 % | |
| NGT IAH | IAH | 40.0 % | 40.0 % | 45.0 % | 39.5 % | |
| NGT IND | IND | 45.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 45.5 % | |
| NGT JAX | JAX | 41.5 % | 41.0 % | 46.0 % | 40.5 % | |
| NGT JFK | JFK | 47.0 % | 47.0 % | 52.0 % | 46.5 % | |
| NGT LAS | LAS | 48.0 % | 47.5 % | 52.5 % | 47.5 % | |
| NGT LAX | LAX | 62.0 % | 61.5 % | 66.5 % | 60.5 % | |
| NGT MCI | MCI | 45.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 45.5 % | |
| NGT MCO | MCO | 41.5 % | 41.0 % | 46.0 % | 40.5 % | |
| NGT MDT | MDT | 47.0 % | 47.0 % | 52.0 % | 46.5 % | |
| NGT MEM | MEM | 45.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 45.5 % | |
| NGT MIA / FLL | MIA | 41.5 % | 41.0 % | 46.0 % | 40.5 % | |
| NGT MKE / MSN / GRB | MKE | 45.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 45.5 % | |
| NGT MSP | MSP | 45.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 45.5 % | |
| NGT ORD | ORD | 45.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 45.5 % | |
| NGT PHL | PHL | 47.0 % | 47.0 % | 52.0 % | 46.5 % | |
| NGT PHX/ TUS | PHX | 48.0 % | 47.5 % | 52.5 % | 47.5 % | |
| NGT RIC | RIC | 41.5 % | 41.0 % | 46.0 % | 40.5 % | |
| NGT RSW | RSW | 41.5 % | 41.0 % | 46.0 % | 40.5 % | |
| NGT SAN | SAN | 62.0 % | 61.5 % | 66.5 % | 60.5 % | |
| NGT SAT | SAT | 40.0 % | 40.0 % | 45.0 % | 39.5 % | |
| NGT SDF | SDF | 45.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 45.5 % | |
| NGT SEA | SEA | 64.5 % | 64.0 % | 69.0 % | 63.0 % | |
| NGT SLC | SLC | 43.5 % | 43.0 % | 48.0 % | 43.5 % | |
| NGT SMF / RNO | SMF | 62.0 % | 61.5 % | 66.5 % | 60.5 % | |
| NGT STL | STL | 45.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 45.5 % | |
| NGT TPA | TPA | 41.5 % | 41.0 % | 46.0 % | 40.5 % | |
| NGT XPD | XPD | Pending | Pending | Pending | Pending |
Fuel pricing data is obtained from the US Energy Information Administration (EIA) every Monday.