NGT Fuel
| Station | IATA | Past Fuel % 10/12/2026 |
Current Fuel % 10/19/2026 |
Current Linehaul % 10/19/2026 |
Next Week's Fuel % |
EIA Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGT CORP | 51.0 % | 51.5 % | 56.5 % | Pending | ||
| ATL | ATL | 45.0 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| AUS | AUS | 46.5 % | 46.5 % | 51.5 % | Pending | |
| BOS / MHT / PVD | BOS | 53.0 % | 52.5 % | 57.5 % | Pending | |
| BWI | BWI | 53.0 % | 53.0 % | 58.0 % | Pending | |
| CLT | CLT | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| CVG | CVG | 51.0 % | 51.0 % | 56.0 % | Pending | |
| DEN / COS | DEN | 51.0 % | 51.5 % | 56.5 % | Pending | |
| DFW | DFW | 46.5 % | 46.5 % | 51.5 % | Pending | |
| DTW | DTW | 51.0 % | 51.0 % | 56.0 % | Pending | |
| ELP | ELP | 46.5 % | 46.5 % | 51.5 % | Pending | |
| EWR | EWR | 53.0 % | 53.0 % | 58.0 % | Pending | |
| GRR | GRR | 51.0 % | 51.0 % | 56.0 % | Pending | |
| GSO | GSO | 53.0 % | 53.0 % | 58.0 % | Pending | |
| HSV | HSV | 46.5 % | 46.5 % | 51.5 % | Pending | |
| IAD / CHO | IAD | 53.0 % | 53.0 % | 58.0 % | Pending | |
| IAH | IAH | 46.5 % | 46.5 % | 51.5 % | Pending | |
| IND | IND | 51.0 % | 51.0 % | 56.0 % | Pending | |
| JAX | JAX | 45.0 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| JFK | JFK | 53.0 % | 53.0 % | 58.0 % | Pending | |
| LAS | LAS | 53.0 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| LAX | LAX | 69.0 % | 69.0 % | 74.0 % | Pending | |
| MCI | MCI | 51.0 % | 51.0 % | 56.0 % | Pending | |
| MCO | MCO | 45.0 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| MDT | MDT | 53.0 % | 53.0 % | 58.0 % | Pending | |
| MIA / FLL | MIA | 45.0 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| MKE / MSN / GRB | MKE | 51.0 % | 51.0 % | 56.0 % | Pending | |
| MSP | MSP | 51.0 % | 51.0 % | 56.0 % | Pending | |
| ORD | ORD | 51.0 % | 51.0 % | 56.0 % | Pending | |
| PHL | PHL | 53.0 % | 53.0 % | 58.0 % | Pending | |
| PHX/ TUS | PHX | 53.0 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| RIC | RIC | 45.0 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| RSW | RSW | 45.0 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| SAN | SAN | 69.0 % | 69.0 % | 74.0 % | Pending | |
| SAT | SAT | 46.5 % | 46.5 % | 51.5 % | Pending | |
| SDF | SDF | 51.0 % | 51.0 % | 56.0 % | Pending | |
| SEA | SEA | 71.5 % | 71.5 % | 76.5 % | Pending | |
| SLC | SLC | 51.0 % | 51.5 % | 56.5 % | Pending | |
| SMF / RNO | SMF | 69.0 % | 69.0 % | 74.0 % | Pending | |
| STL | STL | 51.0 % | 51.0 % | 56.0 % | Pending | |
| TPA | TPA | 45.0 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| XPD | XPD | Pending | Pending | Pending | Pending |
Fuel pricing data is obtained from the US Energy Information Administration (EIA) every Monday.