NGT Fuel
| Station | IATA | Past Fuel % 1/26/2026 |
Current Fuel % 2/2/2026 |
Current Linehaul % 2/2/2026 |
Next Week's Fuel % |
EIA Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGT CORP | 20.5 % | 22.0 % | 27.0 % | 22.5 % | PADD 4 | |
| NGT ATL | ATL | 23.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 1C |
| NGT AUS | AUS | 20.5 % | 21.5 % | 26.5 % | 22.0 % | PADD 3 |
| BNA | BNA | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| NGT BOS / MHT / PVD | BOS | 28.5 % | 28.5 % | 33.5 % | 30.5 % | PADD 1A |
| NGT BWI | BWI | 26.5 % | 27.0 % | 32.0 % | 28.0 % | PADD 1B |
| NGT CVG | CVG | 22.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 2 |
| NGT DEN / COS | DEN | 20.5 % | 22.0 % | 27.0 % | 22.5 % | PADD 4 |
| NGT DFW | DFW | 20.5 % | 21.5 % | 26.5 % | 22.0 % | PADD 3 |
| NGT DTW | DTW | 22.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 2 |
| NGT ELP | ELP | 20.5 % | 22.0 % | 27.0 % | 36.5 % | PADD 3 |
| NGT EWR | EWR | 26.5 % | 27.0 % | 32.0 % | 28.0 % | PADD 1B |
| GRR | GRR | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| NGT GSO | GSO | 26.5 % | 27.0 % | 32.0 % | 28.0 % | PADD 1B |
| NGT IAD / CHO | IAD | 26.5 % | 27.0 % | 32.0 % | 28.0 % | PADD 1B |
| NGT IAH | IAH | 20.5 % | 21.5 % | 26.5 % | 22.0 % | PADD 3 |
| NGT IND | IND | 22.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 2 |
| NGT JAX | JAX | 23.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 1C |
| NGT JFK | JFK | 26.5 % | 27.0 % | 32.0 % | 28.0 % | PADD 1B |
| NGT LAS | LAS | 25.0 % | 27.5 % | 32.5 % | 28.0 % | PADD 5 EXCEPT CALIFORNIA |
| NGT LAX | LAX | 35.0 % | 35.5 % | 40.5 % | 36.5 % | CALIFORNIA |
| NGT MCI | MCI | 22.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 2 |
| NGT MCO | MCO | 23.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 1C |
| NGT MDT | MDT | 26.5 % | 27.0 % | 32.0 % | 28.0 % | PADD 1B |
| NGT MEM | MEM | 22.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 2 |
| NGT MIA / FLL | MIA | 23.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 1C |
| NGT MKE / MSN / GRB | MKE | 22.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 2 |
| NGT MSP | MSP | 22.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 2 |
| NGT ORD | ORD | 22.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 2 |
| NGT PHL | PHL | 26.5 % | 27.0 % | 32.0 % | 28.0 % | PADD 1B |
| NGT PHX/ TUS | PHX | 25.0 % | 27.5 % | 32.5 % | 28.0 % | PADD 5 EXCEPT CALIFORNIA |
| NGT RIC | RIC | 23.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 1C |
| NGT RSW | RSW | 23.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 1C |
| NGT SAN | SAN | 35.0 % | 35.5 % | 40.5 % | 36.5 % | CALIFORNIA |
| NGT SAT | SAT | 20.5 % | 21.5 % | 26.5 % | 22.0 % | PADD 3 |
| NGT SDF | SDF | 22.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 2 |
| NGT SEA | SEA | 32.5 % | 34.0 % | 39.0 % | 34.5 % | PADD 5 |
| NGT SLC | SLC | 20.5 % | 22.0 % | 27.0 % | 22.5 % | PADD 4 |
| NGT SMF / RNO | SMF | 35.0 % | 35.5 % | 40.5 % | 36.5 % | CALIFORNIA |
| NGT STL | STL | 22.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 2 |
| NGT TPA | TPA | 23.5 % | 24.0 % | 29.0 % | 24.5 % | PADD 1C |
| NGT XPD | XPD | Pending | Pending | Pending | Pending |
Fuel pricing data is obtained from the US Energy Information Administration (EIA) every Monday.