NGT Fuel
| Station | IATA | Past Fuel % 7/13/2026 |
Current Fuel % 7/20/2026 |
Current Linehaul % 7/20/2026 |
Next Week's Fuel % |
EIA Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGT CORP | 33.0 % | 34.0 % | 39.0 % | Pending | ||
| ATL | ATL | 33.0 % | 35.5 % | 40.5 % | Pending | |
| AUS | AUS | 30.5 % | 33.5 % | 38.5 % | Pending | |
| BNA | BNA | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| BOS / MHT / PVD | BOS | 40.5 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| BWI | BWI | 39.5 % | 40.5 % | 45.5 % | Pending | |
| CVG | CVG | 33.0 % | 35.0 % | 40.0 % | Pending | |
| DEN / COS | DEN | 33.0 % | 34.0 % | 39.0 % | Pending | |
| DFW | DFW | 30.5 % | 33.5 % | 38.5 % | Pending | |
| DTW | DTW | 33.0 % | 35.0 % | 40.0 % | Pending | |
| ELP | ELP | 30.5 % | 33.5 % | 38.5 % | Pending | |
| EWR | EWR | 39.5 % | 40.5 % | 45.5 % | Pending | |
| GRR | GRR | 33.0 % | 35.0 % | 40.0 % | Pending | |
| GSO | GSO | 39.5 % | 40.5 % | 45.5 % | Pending | |
| IAD / CHO | IAD | 39.5 % | 40.5 % | 45.5 % | Pending | |
| IAH | IAH | 30.5 % | 33.5 % | 38.5 % | Pending | |
| IND | IND | 33.0 % | 35.0 % | 40.0 % | Pending | |
| JAX | JAX | 33.0 % | 35.5 % | 40.5 % | Pending | |
| JFK | JFK | 39.5 % | 40.5 % | 45.5 % | Pending | |
| LAS | LAS | 37.0 % | 39.0 % | 44.0 % | Pending | |
| LAX | LAX | 49.0 % | 49.5 % | 54.5 % | Pending | |
| MCI | MCI | 33.0 % | 35.0 % | 40.0 % | Pending | |
| MCO | MCO | 33.0 % | 35.5 % | 40.5 % | Pending | |
| MDT | MDT | 39.5 % | 40.5 % | 45.5 % | Pending | |
| MIA / FLL | MIA | 33.0 % | 35.5 % | 40.5 % | Pending | |
| MKE / MSN / GRB | MKE | 33.0 % | 35.0 % | 40.0 % | Pending | |
| MSP | MSP | 33.0 % | 35.0 % | 40.0 % | Pending | |
| ORD | ORD | 33.0 % | 35.0 % | 40.0 % | Pending | |
| PHL | PHL | 39.5 % | 40.5 % | 45.5 % | Pending | |
| PHX/ TUS | PHX | 37.0 % | 39.0 % | 44.0 % | Pending | |
| RIC | RIC | 33.0 % | 35.5 % | 40.5 % | Pending | |
| RSW | RSW | 33.0 % | 35.5 % | 40.5 % | Pending | |
| SAN | SAN | 49.0 % | 49.5 % | 54.5 % | Pending | |
| SAT | SAT | 30.5 % | 33.5 % | 38.5 % | Pending | |
| SDF | SDF | 33.0 % | 35.0 % | 40.0 % | Pending | |
| SEA | SEA | 51.5 % | 52.0 % | 57.0 % | Pending | |
| SLC | SLC | 33.0 % | 34.0 % | 39.0 % | Pending | |
| SMF / RNO | SMF | 49.0 % | 49.5 % | 54.5 % | Pending | |
| STL | STL | 33.0 % | 35.0 % | 40.0 % | Pending | |
| TPA | TPA | 33.0 % | 35.5 % | 40.5 % | Pending | |
| XPD | XPD | Pending | Pending | Pending | Pending |
Fuel pricing data is obtained from the US Energy Information Administration (EIA) every Monday.