NGT Fuel
| Station | IATA | Past Fuel % 4/6/2026 |
Current Fuel % 4/13/2026 |
Current Linehaul % 4/13/2026 |
Next Week's Fuel % |
EIA Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGT CORP | 41.0 % | 42.5 % | 47.5 % | Pending | ||
| NGT ATL | ATL | 42.0 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| NGT AUS | AUS | 39.5 % | 42.5 % | 47.5 % | Pending | |
| BNA | BNA | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| NGT BOS / MHT / PVD | BOS | 46.5 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| NGT BWI | BWI | 46.5 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| NGT CVG | CVG | 39.5 % | 41.5 % | 46.5 % | Pending | |
| NGT DEN / COS | DEN | 41.0 % | 42.5 % | 47.5 % | Pending | |
| NGT DFW | DFW | 39.5 % | 42.5 % | 47.5 % | Pending | |
| NGT DTW | DTW | 39.5 % | 41.5 % | 46.5 % | Pending | |
| NGT ELP | ELP | 39.5 % | 42.5 % | 47.5 % | Pending | |
| NGT EWR | EWR | 46.5 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| NGT GRR | GRR | 39.5 % | 41.5 % | 46.5 % | Pending | |
| NGT GSO | GSO | 46.5 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| NGT IAD / CHO | IAD | 46.5 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| NGT IAH | IAH | 39.5 % | 42.5 % | 47.5 % | Pending | |
| NGT IND | IND | 39.5 % | 41.5 % | 46.5 % | Pending | |
| NGT JAX | JAX | 42.0 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| NGT JFK | JFK | 46.5 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| NGT LAS | LAS | 49.0 % | 52.0 % | 57.0 % | Pending | |
| NGT LAX | LAX | 60.5 % | 64.0 % | 69.0 % | Pending | |
| NGT MCI | MCI | 39.5 % | 41.5 % | 46.5 % | Pending | |
| NGT MCO | MCO | 42.0 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| NGT MDT | MDT | 46.5 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| NGT MEM | MEM | 39.5 % | 41.5 % | 46.5 % | Pending | |
| NGT MIA / FLL | MIA | 42.0 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| NGT MKE / MSN / GRB | MKE | 39.5 % | 41.5 % | 46.5 % | Pending | |
| NGT MSP | MSP | 39.5 % | 41.5 % | 46.5 % | Pending | |
| NGT ORD | ORD | 39.5 % | 41.5 % | 46.5 % | Pending | |
| NGT PHL | PHL | 46.5 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| NGT PHX/ TUS | PHX | 49.0 % | 52.0 % | 57.0 % | Pending | |
| NGT RIC | RIC | 42.0 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| NGT RSW | RSW | 42.0 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| NGT SAN | SAN | 60.5 % | 64.0 % | 69.0 % | Pending | |
| NGT SAT | SAT | 39.5 % | 42.5 % | 47.5 % | Pending | |
| NGT SDF | SDF | 39.5 % | 41.5 % | 46.5 % | Pending | |
| NGT SEA | SEA | 63.0 % | 66.5 % | 71.5 % | Pending | |
| NGT SLC | SLC | 41.0 % | 42.5 % | 47.5 % | Pending | |
| NGT SMF / RNO | SMF | 60.5 % | 64.0 % | 69.0 % | Pending | |
| NGT STL | STL | 39.5 % | 41.5 % | 46.5 % | Pending | |
| NGT TPA | TPA | 42.0 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| NGT XPD | XPD | Pending | Pending | Pending | Pending |
Fuel pricing data is obtained from the US Energy Information Administration (EIA) every Monday.