NGT Fuel
| Station | IATA | Past Fuel % 9/8/2026 |
Current Fuel % 9/14/2026 |
Current Linehaul % 9/14/2026 |
Next Week's Fuel % |
EIA Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGT CORP | 44.0 % | 46.5 % | 51.5 % | 49.0 % | ||
| ATL | ATL | 41.0 % | 44.5 % | 49.5 % | 49.0 % | |
| AUS | AUS | 42.0 % | 46.0 % | 51.0 % | 48.5 % | |
| BOS / MHT / PVD | BOS | 45.5 % | 48.0 % | 53.0 % | 50.5 % | |
| BWI | BWI | 46.5 % | 49.0 % | 54.0 % | 51.5 % | |
| CVG | CVG | 44.0 % | 47.5 % | 52.5 % | 50.5 % | |
| DEN / COS | DEN | 44.0 % | 46.5 % | 51.5 % | 49.0 % | |
| DFW | DFW | 42.0 % | 46.0 % | 51.0 % | 48.5 % | |
| DTW | DTW | 44.0 % | 47.5 % | 52.5 % | 50.5 % | |
| ELP | ELP | 42.0 % | 46.0 % | 51.0 % | 48.5 % | |
| EWR | EWR | 46.5 % | 49.0 % | 54.0 % | 51.5 % | |
| GRR | GRR | 44.0 % | 47.5 % | 52.5 % | 50.5 % | |
| GSO | GSO | 46.5 % | 49.0 % | 54.0 % | 51.5 % | |
| HSV | HSV | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| IAD / CHO | IAD | 46.5 % | 49.0 % | 54.0 % | 51.5 % | |
| IAH | IAH | 42.0 % | 46.0 % | 51.0 % | 48.5 % | |
| IND | IND | 44.0 % | 47.5 % | 52.5 % | 50.5 % | |
| JAX | JAX | 41.0 % | 44.5 % | 49.5 % | 49.0 % | |
| JFK | JFK | 46.5 % | 49.0 % | 54.0 % | 51.5 % | |
| LAS | LAS | 47.0 % | 51.5 % | 56.5 % | 54.0 % | |
| LAX | LAX | 60.5 % | 66.0 % | 71.0 % | 68.5 % | |
| MCI | MCI | 44.0 % | 47.5 % | 52.5 % | 50.5 % | |
| MCO | MCO | 41.0 % | 44.5 % | 49.5 % | 49.0 % | |
| MDT | MDT | 46.5 % | 49.0 % | 54.0 % | 51.5 % | |
| MIA / FLL | MIA | 41.0 % | 44.5 % | 49.5 % | 49.0 % | |
| MKE / MSN / GRB | MKE | 44.0 % | 47.5 % | 52.5 % | 50.5 % | |
| MSP | MSP | 44.0 % | 47.5 % | 52.5 % | 50.5 % | |
| ORD | ORD | 44.0 % | 47.5 % | 52.5 % | 50.5 % | |
| PHL | PHL | 46.5 % | 49.0 % | 54.0 % | 51.5 % | |
| PHX/ TUS | PHX | 47.0 % | 51.5 % | 56.5 % | 54.0 % | |
| RIC | RIC | 41.0 % | 44.5 % | 49.5 % | 49.0 % | |
| RSW | RSW | 41.0 % | 44.5 % | 49.5 % | 49.0 % | |
| SAN | SAN | 60.5 % | 66.0 % | 71.0 % | 68.5 % | |
| SAT | SAT | 42.0 % | 46.0 % | 51.0 % | 48.5 % | |
| SDF | SDF | 44.0 % | 47.5 % | 52.5 % | 50.5 % | |
| SEA | SEA | 63.0 % | 68.5 % | 73.5 % | 71.0 % | |
| SLC | SLC | 44.0 % | 46.5 % | 51.5 % | 49.0 % | |
| SMF / RNO | SMF | 60.5 % | 66.0 % | 71.0 % | 68.5 % | |
| STL | STL | 44.0 % | 47.5 % | 52.5 % | 50.5 % | |
| TPA | TPA | 41.0 % | 44.5 % | 49.5 % | 49.0 % | |
| XPD | XPD | Pending | Pending | Pending | Pending |
Fuel pricing data is obtained from the US Energy Information Administration (EIA) every Monday.