NGT Fuel
| Station | IATA | Past Fuel % 4/27/2026 |
Current Fuel % 5/4/2026 |
Current Linehaul % 5/4/2026 |
Next Week's Fuel % |
EIA Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGT CORP | 40.5 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | ||
| NGT ATL | ATL | 41.0 % | 40.5 % | 45.5 % | Pending | |
| NGT AUS | AUS | 39.0 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| BNA | BNA | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| NGT BOS / MHT / PVD | BOS | 47.0 % | 46.5 % | 51.5 % | Pending | |
| NGT BWI | BWI | 47.5 % | 46.5 % | 51.5 % | Pending | |
| NGT CVG | CVG | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| NGT DEN / COS | DEN | 40.5 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| NGT DFW | DFW | 39.0 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| NGT DTW | DTW | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| NGT ELP | ELP | 39.0 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| NGT EWR | EWR | 47.5 % | 46.5 % | 51.5 % | Pending | |
| NGT GRR | GRR | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| NGT GSO | GSO | 47.5 % | 46.5 % | 51.5 % | Pending | |
| NGT IAD / CHO | IAD | 47.5 % | 46.5 % | 51.5 % | Pending | |
| NGT IAH | IAH | 39.0 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| NGT IND | IND | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| NGT JAX | JAX | 41.0 % | 40.5 % | 45.5 % | Pending | |
| NGT JFK | JFK | 47.5 % | 46.5 % | 51.5 % | Pending | |
| NGT LAS | LAS | 48.5 % | 47.5 % | 52.5 % | Pending | |
| NGT LAX | LAX | 61.5 % | 60.5 % | 65.5 % | Pending | |
| NGT MCI | MCI | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| NGT MCO | MCO | 41.0 % | 40.5 % | 45.5 % | Pending | |
| NGT MDT | MDT | 47.5 % | 46.5 % | 51.5 % | Pending | |
| NGT MEM | MEM | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| NGT MIA / FLL | MIA | 41.0 % | 40.5 % | 45.5 % | Pending | |
| NGT MKE / MSN / GRB | MKE | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| NGT MSP | MSP | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| NGT ORD | ORD | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| NGT PHL | PHL | 47.5 % | 46.5 % | 51.5 % | Pending | |
| NGT PHX/ TUS | PHX | 48.5 % | 47.5 % | 52.5 % | Pending | |
| NGT RIC | RIC | 41.0 % | 40.5 % | 45.5 % | Pending | |
| NGT RSW | RSW | 41.0 % | 40.5 % | 45.5 % | Pending | |
| NGT SAN | SAN | 61.5 % | 60.5 % | 65.5 % | Pending | |
| NGT SAT | SAT | 39.0 % | 38.5 % | 43.5 % | Pending | |
| NGT SDF | SDF | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| NGT SEA | SEA | 64.0 % | 63.0 % | 68.0 % | Pending | |
| NGT SLC | SLC | 40.5 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| NGT SMF / RNO | SMF | 61.5 % | 60.5 % | 65.5 % | Pending | |
| NGT STL | STL | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| NGT TPA | TPA | 41.0 % | 40.5 % | 45.5 % | Pending | |
| NGT XPD | XPD | Pending | Pending | Pending | Pending |
Fuel pricing data is obtained from the US Energy Information Administration (EIA) every Monday.